Краны шаровые для нефтепродуктов (КШН)
Управляются ручным способом с помощью задвижки либо вентиля. В зависимости от исполнения могут привариваться к трубопроводу или присоединяться к нему посредством фланцев, изготовленных по ГОСТ 12815. Производитель выпускает широкий выбор изделий с различной пропускной способностью. Они надёжны, практичны, безотказны и просты в применении.
Габаритные размеры
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Используются на трубопроводах для нефтепродуктов, в качестве запорного органа. Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544. Краны выпускаются двух типов: тип 1 – фланцевые; тип 2 – приварные. Присоединительные размеры кранов типа 1 – по ГОСТ 12815.
Технические характеристики
Наименование | Ед. изм. | КШ-50 | КШ-65 | КШ-80 | КШ-100 | КШ-150 | КШ-200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип 1 | Тип2 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | Тип 1 | Тип2 | |||
Диаметр номинальный, DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
Давление номинальное, PN | МПа | до 1,6 | ||||||||||||
Температура рабочей среды | ºС | от –40 до +100 | ||||||||||||
Условная пропускная способность, Кvy | м3/ч | 105 | 155 | 280 | 410 | 1020 | 1450 | |||||||
Габаритные и присоединительные размеры | L* | мм | 203 | 230 | 222 | 290 | 241 | 310 | 305 | 350 | 394 | 480 | 457 | 600 |
H | мм | 135 | 148 | 157 | 175 | 186 | 352 | |||||||
А | мм | 210 | 305 | 305 | 350 | 660 | – | |||||||
D | мм | 160 | – | 180 | – | 195 | – | 215 | – | 280 | – | 335 | – | |
D1 | мм | 125 | – | 145 | 160 | – | 180 | – | 245 | – | 295 | – | ||
d | мм | 17 | – | 17 | – | 17 | – | 17 | – | 21 | – | 21 | – | |
n отверстий | шт. | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 8 | – | 8 | – | 12 | – | |
Масса | кг | 3,9 | 3,5 | 6,2 | 5,2 | 8,4 | 7,0 | 14,8 | 11,5 | 19,6 | 15,5 | 35,0 | 32,0 | |
Материалы основных деталей | КШ для нефтепродуктов | |||||||||||||
Корпусные детали | Сталь Ст.3, сталь 20х13 | |||||||||||||
Запорный орган (шар) | Сталь 12Х18Н10Т | |||||||||||||
Шток | Сталь 40Х13 | |||||||||||||
Уплотнение шара | Фторопласт Ф4 | |||||||||||||
Уплотнительные кольца | Резина 511724 |
* По согласованию с заказчиком возможно изготовление кранов с другими строительными длинами.
Пример условного обозначения:
Кран шаровой, диаметр номинальный DN 50 для воды и пара, тип 2 (приворной)
Кран КШ-50Н-2 ТУ РБ 14520298.013-98
Сертификаты
№ BY/112 03.1.1.АА17092 от 05.06.2003 г. № РОСС ВY. РБ01.В11329 от 04.07.2003 г.
Удостоверение о государственной гигиенической регистрации № 08-33-О.18913 от 04.03.2002 г.